THE FIFA/COCA-COLA WORLD RANKING - L'Italia scende al 15° posto

07.04.2016 11:30 di  Alessandro Paoli  Twitter:    vedi letture
Fonte: FIFA.com
© Alessandro Paoli
© Alessandro Paoli
© foto di TuttoNazionali.com

La FIFA, tramite il proprio sito ufficiale (FIFA.com), ha reso noto il The FIFA/Coca-Cola World Ranking aggiornato alla giornata di oggi, giovedì 7 aprile. Gli Azzurri perdono una posizione passando dal 14° al 15° posto scavalcati dalla Svizzera.

THE FIFA/COCA-COLA RANKING

1° - Argentina - 1532 (1531,67)
2° - Belgio - 1352 (1351,56)
3° - Cile - 1348 (1347,63)
4° - Colombia - 1337 (1336,71)
5° - Germania - 1309 (1309,31)
6° - Spagna - 1277 (1276,81)
7° - Brasile - 1251 (1250,94)
8° - Portogallo - 1184 (1184,03)
9° - Uruguay - 1158 (1157,57)
10° - Inghilterra - 1069 (1069,34)
11° - Austria - 1067 (1066,83)
12° - Ecuador - 1019 (1018,79)
13° - Turchia - 983 (983,38)
14° - Svizzera - 974 (974,11)
15° - Italia - 959 (958,79)
16° - Messico - 934 (933,51)
17° - Olanda - 931 (930,54)
18° - Ungheria - 925 (925,03)
19° - Romania - 922 (922,299
20° - Bosnia ed Erzegovina - 913 (913,11)
[...]
204° - Anguilla - 0 (0)
204° - Bahamas - 0 (0)
204° - Djibouti - 0 (0)
204° - Eritrea - 0 (0)
204° - Somalia - 0 (0)
204° - Tonga - 0 (0)